html
null
将列表I中的5个CMM成熟度级别/CMMI阶段表示与列表II中的特征相匹配
列表–I | 清单二 | ||||
(a) 首字母 | (i) 过程在数量上不断改进。 | ||||
(b) 可重复 | (ii)项目计划来自计划模板。 | ||||
(c) 明确的 | (iii)该计划使用可测量的过程 数量上。 | ||||
(d) 管理 | (iv)可能不存在计划或计划可能被放弃。 | ||||
(e) 优化 | (v) 有一个计划,人们会坚持下去。
代码: |
||||
(a) | (b) | (c) | (d) | ||
(1) | (四) | (五) | (一) | (三) | (四) |
(2) | (一) | (二) | (四) | (五) | (三) |
(3) | (五) | (四) | (二) | (三) | (一) |
(4) | (四) | (五) | (二) | (三) | (一) |
(A) (1) (B) (2) (C) (3) (D) (4) 答复: (D) 说明:
因此,选项(D)是正确的。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END