html
null
匹配以下内容:
列表–I | 清单二 |
(a) 最陡峭的——强调爬山 | (i) 跟踪所有可供进一步探索的部分路径 |
(b) 分支-和-绑定 | (ii)发现满足一组约束条件的问题状态 |
(c) 约束满足 | (iii)检测当前状态和目标状态之间的差异 |
(d) 手段——目的——分析 | (iv)考虑当前状态下的所有移动,并选择最佳移动 |
代码:
(a) | (b) | (c) | (d) | |
(1) | (一) | (四) | (三) | (二) |
(2) | (四) | (一) | (二) | (三) |
(3) | (一) | (四) | (二) | (三) |
(4) | (四) | (二) | (一) | (三) |
(A) (1) (B) (2) (C) (3) (D) (4) 答复: (B) 说明:
因此,选项(B)是正确的。 这个问题的小测验
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END